Costa del Sol · Spain
| Month | °C gem. | °C max | °C min | Rainfall mm | Sun hours |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 12.0° | 16.3° | 8.5° | 46 mm | 253h |
| February | 13.1° | 17.1° | 9.4° | 33 mm | 267h |
| March | 14.4° | 18.5° | 10.4° | 96 mm | 299h |
| April | 16.4° | 20.2° | 12.4° | 44 mm | 334h |
| May | 19.6° | 23.5° | 15.5° | 22 mm | 390h |
| June | 23.6° | 27.5° | 19.4° | 7 mm | 402h |
| July | 26.1° | 30.1° | 21.9° | 1 mm | 408h |
| August | 26.3° | 30.1° | 22.5° | 5 mm | 391h |
| September | 23.4° | 27.2° | 19.8° | 25 mm | 337h |
| October | 19.9° | 23.7° | 16.3° | 65 mm | 294h |
| November | 15.6° | 19.6° | 12.1° | 61 mm | 260h |
| December | 13.0° | 17.0° | 9.7° | 49 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³