Costa del Sol · Spain
Bajondillo, situat pe coasta vibrantă a Costa del Sol, oferă o combinație atrăgătoare de viață mediteraneană, cu acces ușor la facilitățile urbane și o atmosferă de stațiune.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm | Ore soare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 12.0° | 16.3° | 8.5° | 46 mm | 253h |
| Februarie | 13.1° | 17.1° | 9.4° | 33 mm | 267h |
| Martie | 14.4° | 18.5° | 10.4° | 96 mm | 299h |
| Aprilie | 16.4° | 20.2° | 12.4° | 44 mm | 334h |
| Mai | 19.6° | 23.5° | 15.5° | 22 mm | 390h |
| Iunie | 23.6° | 27.5° | 19.4° | 7 mm | 402h |
| Iulie | 26.1° | 30.1° | 21.9° | 1 mm | 408h |
| August | 26.3° | 30.1° | 22.5° | 5 mm | 391h |
| Septembrie | 23.4° | 27.2° | 19.8° | 25 mm | 337h |
| Octombrie | 19.9° | 23.7° | 16.3° | 65 mm | 294h |
| Noiembrie | 15.6° | 19.6° | 12.1° | 61 mm | 260h |
| Decembrie | 13.0° | 17.0° | 9.7° | 49 mm | 253h |
Ciclism: very_steep (gradient 21.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³