Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.6° | 16.8° | 7.8° | 31 mm | 262h |
| Fevereiro | 12.9° | 18.0° | 8.9° | 11 mm | 260h |
| Março | 14.3° | 19.3° | 10.3° | 65 mm | 294h |
| Abril | 16.2° | 21.0° | 12.1° | 41 mm | 320h |
| Maio | 19.6° | 24.6° | 15.1° | 36 mm | 391h |
| Junho | 23.7° | 28.8° | 19.0° | 14 mm | 401h |
| Julho | 26.6° | 31.6° | 22.0° | 4 mm | 420h |
| Agosto | 26.8° | 31.8° | 22.4° | 12 mm | 383h |
| Setembro | 23.8° | 28.6° | 19.9° | 48 mm | 326h |
| Outubro | 20.0° | 25.0° | 16.2° | 38 mm | 292h |
| Novembro | 15.5° | 20.5° | 11.7° | 28 mm | 265h |
| Dezembro | 12.7° | 17.6° | 9.1° | 34 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³