Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.3° | 16.2° | 9.0° | 41 mm | 258h |
| Fevereiro | 13.1° | 16.9° | 9.6° | 31 mm | 269h |
| Março | 14.3° | 18.1° | 10.7° | 89 mm | 303h |
| Abril | 16.2° | 19.6° | 12.5° | 41 mm | 334h |
| Maio | 19.3° | 22.7° | 15.4° | 20 mm | 390h |
| Junho | 23.0° | 26.4° | 19.1° | 9 mm | 404h |
| Julho | 25.5° | 29.1° | 21.7° | 1 mm | 409h |
| Agosto | 26.1° | 29.5° | 22.5° | 9 mm | 392h |
| Setembro | 23.3° | 26.7° | 19.9° | 30 mm | 339h |
| Outubro | 19.8° | 23.4° | 16.5° | 53 mm | 295h |
| Novembro | 15.7° | 19.4° | 12.4° | 67 mm | 263h |
| Dezembro | 13.3° | 17.0° | 10.1° | 51 mm | 255h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³