Costa del Sol · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12.2° | 16.4° | 8.7° | 46 mm | 253h |
| Luty | 13.2° | 17.3° | 9.5° | 33 mm | 267h |
| Marzec | 14.6° | 18.6° | 10.6° | 96 mm | 299h |
| Kwiecień | 16.5° | 20.3° | 12.6° | 44 mm | 334h |
| Maj | 19.8° | 23.6° | 15.7° | 22 mm | 390h |
| Czerwiec | 23.7° | 27.6° | 19.5° | 7 mm | 402h |
| Lipiec | 26.2° | 30.2° | 22.1° | 1 mm | 408h |
| Sierpień | 26.4° | 30.2° | 22.6° | 5 mm | 391h |
| Wrzesień | 23.5° | 27.3° | 19.9° | 25 mm | 337h |
| Październik | 20.0° | 23.8° | 16.5° | 65 mm | 294h |
| Listopad | 15.7° | 19.8° | 12.2° | 61 mm | 260h |
| Grudzień | 13.2° | 17.2° | 9.9° | 49 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³