Costa del Sol · Spain
贝纳尔马德纳科斯塔(Benalmádena Costa)是太阳海岸上一颗璀璨的明珠,以其迷人的海滩、丰富的休闲活动和便利的地理位置吸引着居民和游客。这里是享受西班牙南部生活方式的理想之地。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.1° | 16.4° | 8.7° | 46 mm | 253h |
| 二月 | 13.1° | 17.2° | 9.5° | 33 mm | 267h |
| 三月 | 14.5° | 18.6° | 10.6° | 96 mm | 299h |
| 四月 | 16.5° | 20.3° | 12.6° | 44 mm | 334h |
| 五月 | 19.7° | 23.6° | 15.7° | 22 mm | 390h |
| 六月 | 23.6° | 27.6° | 19.4° | 7 mm | 402h |
| 七月 | 26.1° | 30.2° | 22.0° | 1 mm | 408h |
| 八月 | 26.4° | 30.2° | 22.6° | 5 mm | 391h |
| 九月 | 23.5° | 27.3° | 19.9° | 25 mm | 337h |
| 十月 | 20.0° | 23.8° | 16.5° | 65 mm | 294h |
| 十一月 | 15.6° | 19.7° | 12.2° | 62 mm | 260h |
| 十二月 | 13.1° | 17.1° | 9.9° | 49 mm | 253h |
骑行: steep (gradient 7.3%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023