Costa del Sol · Spain
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10.4° | 14.9° | 6.7° | 55 mm | 252h |
| Februari | 11.4° | 15.6° | 7.6° | 38 mm | 266h |
| Maart | 12.7° | 17.0° | 8.7° | 102 mm | 299h |
| April | 14.7° | 18.7° | 10.6° | 54 mm | 335h |
| Mei | 18.0° | 22.1° | 13.6° | 25 mm | 392h |
| Juni | 21.9° | 26.2° | 17.2° | 9 mm | 402h |
| Juli | 24.7° | 29.1° | 20.0° | 1 mm | 407h |
| Augustus | 24.9° | 29.1° | 20.6° | 9 mm | 392h |
| September | 21.8° | 26.0° | 17.9° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 18.3° | 22.5° | 14.5° | 69 mm | 294h |
| November | 13.8° | 18.3° | 10.1° | 65 mm | 261h |
| December | 11.4° | 15.7° | 7.9° | 51 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³