| Oddaljenost do plaže | 1.3 km |
| Malaga-Costa del Sol (AGP) | 14 km |
| Gibraltar (GIB) | 83 km |
| Carvajal | 1 km |
| Torremuelle | 2.6 km |
Vir: OpenStreetMap, Google Maps
Vir: Open-Meteo (2020–2025 povprečje)
Vir: OpenStreetMap
| Mesec | Povp. temperatura | Padavine |
|---|---|---|
| Januar | 11.2°C | 62 mm |
| Februar | 11.6°C | 64 mm |
| Marec | 13.6°C | 53 mm |
| April | 15.5°C | 36 mm |
| Maj | 17.7°C | 33 mm |
| Junij | 21.8°C | 7 mm |
| Julij | 25.2°C | 1 mm |
| Avgust | 25.5°C | 2 mm |
| September | 22.3°C | 9 mm |
| Oktober | 18.5°C | 52 mm |
| November | 14.6°C | 77 mm |
| December | 11.9°C | 71 mm |
Strmo
Ref: VL364103
Vir: Wikipedia, Wikidata, INE, Junta de Andalucía
Matej Novak slovenskim strankam pomaga pri krmarjenju po španskem nepremičninskem trgu. Njegov neposreden pristop zagotavlja učinkovitost in jasnost postopka.
AI-assisted multilingual representative. Your inquiry is handled by our real support team.
Zanima vas?
Podatke o razpoložljivosti, cenah in tlorisih boste prejeli po predhodni registraciji.
Ask a question to start