Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 7.6° | 12.3° | 3.7° | 45 mm | 256h |
| Fevereiro | 9.2° | 14.5° | 4.8° | 18 mm | 253h |
| Março | 10.6° | 15.8° | 6.2° | 77 mm | 286h |
| Abril | 12.9° | 18.5° | 8.2° | 56 mm | 311h |
| Maio | 17.0° | 22.9° | 11.7° | 38 mm | 386h |
| Junho | 22.1° | 28.3° | 16.3° | 26 mm | 398h |
| Julho | 25.4° | 32.1° | 19.4° | 8 mm | 421h |
| Agosto | 25.1° | 31.6° | 19.6° | 21 mm | 384h |
| Setembro | 20.6° | 26.3° | 16.2° | 41 mm | 321h |
| Outubro | 16.8° | 22.2° | 12.7° | 40 mm | 284h |
| Novembro | 11.5° | 16.2° | 7.7° | 28 mm | 252h |
| Dezembro | 9.0° | 13.4° | 5.5° | 32 mm | 236h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³