Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 10.6° | 14.8° | 7.2° | 72 mm | 252h |
| Febrero | 11.6° | 16.0° | 7.9° | 33 mm | 245h |
| Marzo | 13.0° | 17.2° | 9.3° | 136 mm | 279h |
| Abril | 14.9° | 19.2° | 10.9° | 94 mm | 308h |
| Mayo | 18.7° | 23.1° | 14.3° | 45 mm | 381h |
| Junio | 23.4° | 28.0° | 18.6° | 25 mm | 396h |
| Julio | 26.3° | 31.2° | 21.4° | 15 mm | 416h |
| Agosto | 26.3° | 31.2° | 21.7° | 32 mm | 379h |
| Septiembre | 22.3° | 26.7° | 18.7° | 99 mm | 310h |
| Octubre | 18.8° | 23.2° | 15.3° | 65 mm | 283h |
| Noviembre | 14.1° | 18.2° | 10.9° | 53 mm | 246h |
| Diciembre | 11.9° | 15.9° | 8.7° | 65 mm | 239h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³