Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.1° | 16.6° | 8.3° | 42 mm | 265h |
| Februar | 13.0° | 17.4° | 9.1° | 13 mm | 261h |
| März | 14.6° | 18.8° | 10.7° | 65 mm | 297h |
| April | 16.4° | 20.3° | 12.5° | 40 mm | 321h |
| Mai | 19.9° | 23.7° | 15.8° | 32 mm | 391h |
| Juni | 24.1° | 27.8° | 20.3° | 15 mm | 402h |
| Juli | 26.8° | 30.4° | 23.1° | 6 mm | 423h |
| August | 27.1° | 30.7° | 23.4° | 13 mm | 386h |
| September | 24.0° | 27.7° | 20.4° | 43 mm | 328h |
| Oktober | 20.5° | 24.5° | 16.8° | 39 mm | 296h |
| November | 15.9° | 20.3° | 12.2° | 28 mm | 260h |
| Dezember | 13.2° | 17.6° | 9.6° | 30 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³