Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.6° | 16.0° | 9.3° | 33 mm | 264h |
| Februar | 13.3° | 16.6° | 10.3° | 14 mm | 261h |
| Marts | 14.5° | 17.5° | 11.6° | 56 mm | 300h |
| April | 16.1° | 19.0° | 13.3° | 41 mm | 323h |
| Maj | 19.1° | 22.0° | 16.1° | 36 mm | 392h |
| Juni | 22.9° | 25.7° | 20.0° | 9 mm | 403h |
| Juli | 25.8° | 28.6° | 23.0° | 4 mm | 419h |
| August | 26.5° | 29.4° | 23.8° | 14 mm | 382h |
| September | 24.3° | 27.2° | 21.5° | 44 mm | 328h |
| Oktober | 20.8° | 23.8° | 17.9° | 37 mm | 295h |
| November | 16.6° | 19.9° | 13.5° | 27 mm | 267h |
| December | 13.7° | 17.1° | 10.6° | 45 mm | 249h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³