Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.8° | 16.2° | 9.9° | 61 mm | 252h |
| Fevereiro | 13.6° | 16.9° | 10.6° | 40 mm | 265h |
| Março | 14.7° | 18.0° | 11.4° | 125 mm | 299h |
| Abril | 16.4° | 19.7° | 13.1° | 59 mm | 336h |
| Maio | 19.5° | 22.9° | 15.8° | 23 mm | 392h |
| Junho | 23.0° | 26.6° | 19.1° | 7 mm | 401h |
| Julho | 25.7° | 29.4° | 21.8° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 26.3° | 29.9° | 22.7° | 7 mm | 391h |
| Setembro | 23.5° | 26.9° | 20.2° | 26 mm | 337h |
| Outubro | 20.2° | 23.6° | 17.3° | 72 mm | 295h |
| Novembro | 16.1° | 19.5° | 13.0° | 71 mm | 262h |
| Dezembro | 13.9° | 17.1° | 11.1° | 66 mm | 252h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³