Costa del Sol · Spain
안달루시아 해안의 중심부에 자리한 칼라온다는 연간 3889시간의 풍부한 햇살과 온화한 기후를 자랑하며, 활기찬 생활 방식과 아름다운 해변을 찾는 사람들에게 이상적인 목적지입니다. 94,320명의 주민이 거주하는 이 도시는 현대적인 편의 시설과 스페인 남부의 전통적인 매력을 조화롭게 제공합니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 12.6° | 16.1° | 9.7° | 61 mm | 252h |
| 2월 | 13.4° | 16.7° | 10.4° | 40 mm | 265h |
| 3월 | 14.5° | 17.9° | 11.3° | 125 mm | 299h |
| 4월 | 16.3° | 19.5° | 13.0° | 59 mm | 336h |
| 5월 | 19.3° | 22.8° | 15.7° | 23 mm | 392h |
| 6월 | 22.9° | 26.5° | 18.9° | 7 mm | 401h |
| 7월 | 25.5° | 29.3° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| 8월 | 26.1° | 29.8° | 22.5° | 7 mm | 391h |
| 9월 | 23.3° | 26.8° | 20.1° | 26 mm | 337h |
| 10월 | 20.1° | 23.5° | 17.1° | 72 mm | 295h |
| 11월 | 15.9° | 19.3° | 12.9° | 71 mm | 262h |
| 12월 | 13.7° | 17.0° | 10.9° | 66 mm | 252h |
자전거: moderate (gradient 5.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023