Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.6° | 16.1° | 9.7° | 61 mm | 252h |
| Fevereiro | 13.4° | 16.7° | 10.4° | 40 mm | 265h |
| Março | 14.5° | 17.9° | 11.3° | 125 mm | 299h |
| Abril | 16.3° | 19.5° | 13.0° | 59 mm | 336h |
| Maio | 19.3° | 22.8° | 15.7° | 23 mm | 392h |
| Junho | 22.9° | 26.5° | 18.9° | 7 mm | 401h |
| Julho | 25.5° | 29.3° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 26.1° | 29.8° | 22.5° | 7 mm | 391h |
| Setembro | 23.3° | 26.8° | 20.1° | 26 mm | 337h |
| Outubro | 20.1° | 23.5° | 17.1° | 72 mm | 295h |
| Novembro | 15.9° | 19.3° | 12.9° | 71 mm | 262h |
| Dezembro | 13.7° | 17.0° | 10.9° | 66 mm | 252h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³