Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.9° | 15.4° | 9.0° | 61 mm | 252h |
| Fevereiro | 12.7° | 16.0° | 9.7° | 40 mm | 265h |
| Março | 13.8° | 17.1° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| Abril | 15.6° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 336h |
| Maio | 18.6° | 22.0° | 15.0° | 23 mm | 392h |
| Junho | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| Julho | 24.8° | 28.6° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 25.4° | 29.1° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| Setembro | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| Outubro | 19.4° | 22.8° | 16.4° | 72 mm | 295h |
| Novembro | 15.2° | 18.6° | 12.2° | 71 mm | 262h |
| Dezembro | 13.0° | 16.2° | 10.2° | 66 mm | 252h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³