Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.5° | 16.3° | 9.4° | 38 mm | 259h |
| Februar | 13.5° | 17.2° | 10.2° | 39 mm | 270h |
| März | 14.8° | 18.4° | 11.2° | 129 mm | 301h |
| April | 16.6° | 20.0° | 13.1° | 51 mm | 334h |
| Mai | 20.1° | 23.4° | 16.3° | 25 mm | 391h |
| Juni | 24.2° | 27.5° | 20.5° | 7 mm | 406h |
| Juli | 27.1° | 30.5° | 23.3° | 1 mm | 412h |
| August | 27.3° | 30.7° | 23.8° | 5 mm | 392h |
| September | 24.0° | 27.4° | 20.7° | 29 mm | 339h |
| Oktober | 20.4° | 23.9° | 17.2° | 52 mm | 297h |
| November | 16.0° | 19.7° | 12.8° | 60 mm | 263h |
| Dezember | 13.6° | 17.2° | 10.7° | 61 mm | 255h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³