Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.7° | 14.1° | 6.1° | 54 mm | 262h |
| Februar | 10.7° | 15.0° | 7.1° | 23 mm | 256h |
| März | 12.0° | 16.0° | 8.3° | 92 mm | 294h |
| April | 14.0° | 17.9° | 10.2° | 54 mm | 321h |
| Mai | 17.5° | 21.4° | 13.6° | 40 mm | 390h |
| Juni | 22.2° | 26.2° | 18.0° | 17 mm | 402h |
| Juli | 25.0° | 29.1° | 20.9° | 10 mm | 422h |
| August | 25.1° | 29.3° | 21.3° | 20 mm | 384h |
| September | 21.6° | 25.6° | 18.2° | 61 mm | 326h |
| Oktober | 18.0° | 22.2° | 14.6° | 46 mm | 295h |
| November | 13.5° | 17.6° | 10.0° | 38 mm | 256h |
| Dezember | 10.9° | 15.1° | 7.6° | 39 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³