Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.7° | 16.5° | 9.4° | 90 mm | 245h |
| Febbraio | 13.6° | 17.2° | 10.4° | 57 mm | 258h |
| Marzo | 14.7° | 18.4° | 11.2° | 182 mm | 286h |
| Aprile | 16.7° | 20.4° | 13.2° | 81 mm | 331h |
| Maggio | 20.1° | 23.8° | 16.0° | 36 mm | 390h |
| Giugno | 24.3° | 28.3° | 20.0° | 8 mm | 403h |
| Luglio | 27.5° | 31.6° | 23.2° | 1 mm | 408h |
| Agosto | 27.6° | 31.5° | 23.7° | 7 mm | 395h |
| Settembre | 24.1° | 27.9° | 20.5° | 28 mm | 337h |
| Ottobre | 20.6° | 24.3° | 17.4° | 74 mm | 292h |
| Novembre | 16.1° | 19.8° | 12.9° | 97 mm | 255h |
| Dicembre | 13.9° | 17.4° | 10.9° | 83 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³