Costa del Sol · Spain
カニリャス・デ・アルバidaは、アンダルシア州マラガ県に位置する絵のように美しい町です。約800人の住民が暮らすこの村は、典型的なアンダルシアの白い村(Pueblos Blancos)の一つとして、国立公園の縁にたたずんでいます。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.5° | 12.9° | 5.0° | 39 mm | 258h |
| 2月 | 9.7° | 14.2° | 6.0° | 43 mm | 268h |
| 3月 | 11.0° | 15.4° | 7.0° | 135 mm | 297h |
| 4月 | 13.3° | 17.5° | 9.2° | 61 mm | 332h |
| 5月 | 17.2° | 21.5° | 12.6° | 46 mm | 392h |
| 6月 | 22.0° | 26.3° | 17.2° | 12 mm | 407h |
| 7月 | 25.4° | 29.9° | 20.4° | 1 mm | 414h |
| 8月 | 25.1° | 29.6° | 20.7° | 6 mm | 393h |
| 9月 | 21.0° | 25.4° | 16.9° | 31 mm | 340h |
| 10月 | 17.1° | 21.4° | 13.4° | 57 mm | 297h |
| 11月 | 12.1° | 16.4° | 8.7° | 70 mm | 260h |
| 12月 | 9.8° | 13.9° | 6.5° | 59 mm | 251h |
サイクリング: - (gradient 0%)
4 hotels in Canillas de Albaida
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023