Costa del Sol · Spain
Carvajal, o locație pitorească pe Costa del Sol, oferă un stil de viață mediteranean autentic, combinat cu accesibilitate excelentă și facilități moderne. Cu un climat privilegiat și o atmosferă primitoare, este un loc ideal pentru cei care caută o reședință permanentă sau o proprietate de vacanță.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm | Ore soare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 12.0° | 16.5° | 8.4° | 56 mm | 252h |
| Februarie | 13.0° | 17.3° | 9.3° | 37 mm | 267h |
| Martie | 14.4° | 18.6° | 10.4° | 102 mm | 299h |
| Aprilie | 16.4° | 20.4° | 12.3° | 52 mm | 336h |
| Mai | 19.6° | 23.8° | 15.2° | 24 mm | 392h |
| Iunie | 23.5° | 27.8° | 18.9° | 9 mm | 402h |
| Iulie | 26.3° | 30.7° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| August | 26.5° | 30.8° | 22.2° | 9 mm | 392h |
| Septembrie | 23.5° | 27.6° | 19.6° | 26 mm | 338h |
| Octombrie | 19.9° | 24.1° | 16.2° | 68 mm | 295h |
| Noiembrie | 15.5° | 20.0° | 11.8° | 63 mm | 262h |
| Decembrie | 13.0° | 17.4° | 9.5° | 51 mm | 254h |
Ciclism: moderate (gradient 5.3%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³