Costa del Sol · Spain
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10.1° | 14.5° | 6.6° | 69 mm | 236h |
| Februari | 11.2° | 15.7° | 7.5° | 49 mm | 252h |
| Mars | 12.5° | 17.2° | 8.3° | 138 mm | 285h |
| April | 14.8° | 19.7° | 10.3° | 67 mm | 326h |
| Maj | 18.6° | 23.8° | 13.4° | 29 mm | 387h |
| Juni | 23.2° | 28.9° | 17.3° | 10 mm | 403h |
| Juli | 26.6° | 32.7° | 20.5° | 1 mm | 410h |
| Augusti | 26.5° | 32.3° | 21.0° | 8 mm | 392h |
| September | 22.4° | 27.8° | 17.8° | 32 mm | 333h |
| Oktober | 18.6° | 23.7° | 14.5° | 65 mm | 287h |
| November | 13.7° | 18.2° | 10.1° | 78 mm | 249h |
| December | 11.3° | 15.4° | 8.1° | 65 mm | 238h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³