Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12.3° | 16.3° | 8.8° | 76 mm | 247h |
| Febrero | 13.3° | 17.0° | 10.1° | 44 mm | 261h |
| Marzo | 14.5° | 18.3° | 11.0° | 146 mm | 288h |
| Abril | 16.5° | 20.4° | 13.0° | 62 mm | 334h |
| Mayo | 19.7° | 23.9° | 15.7° | 29 mm | 389h |
| Junio | 23.4° | 28.0° | 19.1° | 9 mm | 399h |
| Julio | 26.2° | 31.2° | 21.7° | 1 mm | 406h |
| Agosto | 26.5° | 31.0° | 22.5° | 4 mm | 394h |
| Septiembre | 23.6° | 27.8° | 20.1° | 23 mm | 334h |
| Octubre | 20.3° | 24.0° | 17.2° | 69 mm | 293h |
| Noviembre | 15.8° | 19.6° | 12.5° | 93 mm | 255h |
| Diciembre | 13.6° | 17.2° | 10.4° | 76 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³