Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.5° | 7.0° | 0.7° | 74 mm | 167h |
| Februar | 5.0° | 9.3° | 1.6° | 66 mm | 192h |
| Mars | 6.0° | 10.6° | 2.3° | 70 mm | 253h |
| April | 8.5° | 13.7° | 4.2° | 83 mm | 281h |
| Mai | 11.6° | 17.0° | 7.0° | 73 mm | 331h |
| Juni | 15.6° | 21.4° | 10.9° | 82 mm | 339h |
| Juli | 17.7° | 24.5° | 12.6° | 32 mm | 379h |
| August | 18.4° | 25.6° | 13.2° | 28 mm | 359h |
| September | 15.3° | 21.2° | 10.9° | 45 mm | 302h |
| Oktober | 12.3° | 17.4° | 8.4° | 61 mm | 243h |
| November | 7.0° | 10.6° | 4.0° | 80 mm | 181h |
| Desember | 5.0° | 8.3° | 2.2° | 59 mm | 160h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³