Costa del Sol · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 7.5° | 12.3° | 3.6° | 45 mm | 256h |
| Luty | 9.1° | 14.5° | 4.8° | 18 mm | 253h |
| Marzec | 10.5° | 15.7° | 6.1° | 77 mm | 286h |
| Kwiecień | 12.8° | 18.4° | 8.1° | 56 mm | 311h |
| Maj | 16.9° | 22.8° | 11.6° | 38 mm | 386h |
| Czerwiec | 22.0° | 28.2° | 16.3° | 26 mm | 398h |
| Lipiec | 25.4° | 32.0° | 19.3° | 8 mm | 421h |
| Sierpień | 25.0° | 31.5° | 19.5° | 21 mm | 384h |
| Wrzesień | 20.5° | 26.2° | 16.1° | 41 mm | 321h |
| Październik | 16.7° | 22.1° | 12.6° | 40 mm | 284h |
| Listopad | 11.4° | 16.1° | 7.6° | 28 mm | 252h |
| Grudzień | 8.9° | 13.4° | 5.4° | 32 mm | 236h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³