Costa del Sol · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 11.9° | 16.2° | 8.4° | 46 mm | 253h |
| Février | 13.0° | 17.0° | 9.3° | 33 mm | 267h |
| Mars | 14.3° | 18.4° | 10.4° | 96 mm | 299h |
| Avril | 16.3° | 20.1° | 12.3° | 44 mm | 334h |
| Mai | 19.5° | 23.4° | 15.4° | 22 mm | 390h |
| Juin | 23.5° | 27.4° | 19.3° | 7 mm | 402h |
| Juillet | 26.0° | 30.0° | 21.8° | 1 mm | 408h |
| Août | 26.2° | 30.0° | 22.4° | 5 mm | 391h |
| Septembre | 23.4° | 27.1° | 19.7° | 25 mm | 337h |
| Octobre | 19.8° | 23.6° | 16.3° | 65 mm | 294h |
| Novembre | 15.5° | 19.5° | 12.0° | 61 mm | 260h |
| Décembre | 12.9° | 16.9° | 9.6° | 49 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³