Costa del Sol · Spain
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11.9° | 16.2° | 8.4° | 46 mm | 253h |
| Februari | 13.0° | 17.0° | 9.3° | 33 mm | 267h |
| Mars | 14.3° | 18.4° | 10.4° | 96 mm | 299h |
| April | 16.3° | 20.1° | 12.3° | 44 mm | 334h |
| Maj | 19.5° | 23.4° | 15.4° | 22 mm | 390h |
| Juni | 23.5° | 27.4° | 19.3° | 7 mm | 402h |
| Juli | 26.0° | 30.0° | 21.8° | 1 mm | 408h |
| Augusti | 26.2° | 30.0° | 22.4° | 5 mm | 391h |
| September | 23.4° | 27.1° | 19.7° | 25 mm | 337h |
| Oktober | 19.8° | 23.6° | 16.3° | 65 mm | 294h |
| November | 15.5° | 19.5° | 12.0° | 61 mm | 260h |
| December | 12.9° | 16.9° | 9.6° | 49 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³