Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10.4° | 15.8° | 6.0° | 56 mm | 247h |
| Februar | 11.6° | 16.9° | 7.1° | 41 mm | 261h |
| Mars | 13.2° | 18.6° | 8.3° | 109 mm | 294h |
| April | 15.5° | 20.9° | 10.3° | 54 mm | 333h |
| Mai | 19.4° | 25.1° | 13.4° | 27 mm | 391h |
| Juni | 24.0° | 30.1° | 17.6° | 5 mm | 404h |
| Juli | 27.1° | 33.4° | 20.6° | 1 mm | 409h |
| August | 26.8° | 33.0° | 20.9° | 10 mm | 392h |
| September | 23.1° | 28.9° | 17.9° | 27 mm | 337h |
| Oktober | 19.2° | 24.9° | 14.5° | 64 mm | 292h |
| November | 14.1° | 19.7° | 9.7° | 74 mm | 258h |
| Desember | 11.5° | 16.7° | 7.5° | 53 mm | 248h |
4 hotels in Coín
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³