Costa del Sol · Spain
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.6° | 16.7° | 9.2° | 46 mm | 256h |
| Februari | 13.6° | 17.5° | 10.1° | 32 mm | 267h |
| Mars | 14.9° | 18.9° | 11.2° | 99 mm | 300h |
| April | 16.8° | 20.7° | 13.0° | 44 mm | 332h |
| Maj | 20.3° | 24.2° | 16.2° | 24 mm | 390h |
| Juni | 24.4° | 28.4° | 20.1° | 8 mm | 404h |
| Juli | 26.9° | 31.0° | 22.7° | 1 mm | 408h |
| Augusti | 27.2° | 31.1° | 23.4° | 8 mm | 391h |
| September | 24.0° | 27.8° | 20.4° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 20.5° | 24.3° | 17.0° | 64 mm | 294h |
| November | 16.1° | 19.9° | 12.8° | 72 mm | 260h |
| December | 13.5° | 17.4° | 10.4° | 51 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³