Costa del Sol · Spain
| Month | °C gem. | °C max | °C min | Rainfall mm | Sun hours |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 12.8° | 16.2° | 9.8° | 64 mm | 248h |
| February | 13.6° | 16.9° | 10.7° | 40 mm | 259h |
| March | 14.7° | 18.1° | 11.5° | 130 mm | 293h |
| April | 16.6° | 19.9° | 13.4° | 59 mm | 331h |
| May | 19.8° | 23.2° | 16.3° | 23 mm | 389h |
| June | 23.5° | 27.2° | 19.8° | 6 mm | 401h |
| July | 26.3° | 29.9° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| August | 26.8° | 30.3° | 23.4° | 7 mm | 392h |
| September | 23.8° | 27.1° | 20.7° | 24 mm | 335h |
| October | 20.5° | 23.8° | 17.7° | 73 mm | 291h |
| November | 16.2° | 19.5° | 13.3° | 78 mm | 258h |
| December | 13.9° | 17.1° | 11.2° | 70 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³