Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 8.2° | 13.1° | 4.2° | 52 mm | 243h |
| Febbraio | 9.8° | 15.0° | 5.5° | 49 mm | 258h |
| Marzo | 11.1° | 16.2° | 6.5° | 100 mm | 287h |
| Aprile | 13.8° | 19.1° | 8.9° | 57 mm | 322h |
| Maggio | 18.0° | 23.8° | 12.3° | 34 mm | 385h |
| Giugno | 22.8° | 29.1° | 16.5° | 17 mm | 404h |
| Luglio | 26.7° | 33.5° | 19.9° | 2 mm | 414h |
| Agosto | 26.7° | 33.3° | 20.4° | 6 mm | 394h |
| Settembre | 21.9° | 27.9° | 16.6° | 26 mm | 340h |
| Ottobre | 18.0° | 23.4° | 13.4° | 49 mm | 292h |
| Novembre | 11.9° | 16.7° | 8.0° | 72 mm | 240h |
| Dicembre | 9.3° | 14.1° | 5.6° | 61 mm | 232h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³