Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.4° | 17.2° | 7.2° | 32 mm | 259h |
| Februar | 12.8° | 18.4° | 8.3° | 10 mm | 256h |
| März | 14.5° | 19.8° | 9.9° | 68 mm | 292h |
| April | 16.4° | 21.4° | 11.8° | 38 mm | 320h |
| Mai | 19.8° | 24.7° | 15.0° | 28 mm | 387h |
| Juni | 24.0° | 28.8° | 19.3° | 15 mm | 398h |
| Juli | 26.7° | 31.3° | 22.1° | 5 mm | 421h |
| August | 27.0° | 31.8° | 22.6° | 13 mm | 383h |
| September | 24.2° | 28.8° | 20.1° | 49 mm | 325h |
| Oktober | 20.2° | 25.3° | 16.0° | 45 mm | 292h |
| November | 15.5° | 20.9° | 11.4° | 27 mm | 260h |
| Dezember | 12.5° | 18.0° | 8.5° | 34 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³