Costa del Sol · Spain
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 12.7° | 16.7° | 9.5° | 35 mm | 260h |
| Helmikuu | 13.5° | 17.4° | 10.3° | 14 mm | 257h |
| Maaliskuu | 14.8° | 18.5° | 11.6° | 73 mm | 292h |
| Huhtikuu | 16.5° | 20.0° | 13.3° | 42 mm | 320h |
| Toukokuu | 19.7° | 23.2° | 16.3° | 37 mm | 389h |
| Kesäkuu | 23.7° | 27.2° | 20.3° | 13 mm | 399h |
| Heinäkuu | 26.5° | 29.9° | 23.3° | 5 mm | 421h |
| Elokuu | 27.0° | 30.4° | 23.9° | 13 mm | 382h |
| Syyskuu | 24.4° | 27.7° | 21.4° | 55 mm | 325h |
| Lokakuu | 20.8° | 24.4° | 17.8° | 39 mm | 293h |
| Marraskuu | 16.6° | 20.4° | 13.4° | 30 mm | 262h |
| Joulukuu | 13.8° | 17.7° | 10.7° | 37 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³