Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.9° | 16.0° | 8.4° | 76 mm | 247h |
| Febrero | 13.0° | 16.7° | 9.7° | 44 mm | 261h |
| Marzo | 14.2° | 18.0° | 10.6° | 146 mm | 288h |
| Abril | 16.2° | 20.1° | 12.6° | 62 mm | 334h |
| Mayo | 19.4° | 23.7° | 15.4° | 29 mm | 389h |
| Junio | 23.1° | 27.8° | 18.8° | 9 mm | 399h |
| Julio | 26.0° | 31.0° | 21.5° | 1 mm | 406h |
| Agosto | 26.2° | 30.8° | 22.2° | 4 mm | 394h |
| Septiembre | 23.4° | 27.6° | 19.8° | 23 mm | 334h |
| Octubre | 20.0° | 23.8° | 16.9° | 69 mm | 293h |
| Noviembre | 15.4° | 19.4° | 12.1° | 93 mm | 255h |
| Diciembre | 13.2° | 16.9° | 10.0° | 76 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³