Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.7° | 16.9° | 7.8° | 32 mm | 259h |
| Febrero | 13.0° | 18.0° | 8.9° | 11 mm | 256h |
| Marzo | 14.5° | 19.4° | 10.5° | 70 mm | 292h |
| Abril | 16.4° | 20.9° | 12.3° | 41 mm | 321h |
| Mayo | 19.7° | 24.1° | 15.3° | 34 mm | 388h |
| Junio | 23.8° | 28.2° | 19.5° | 14 mm | 398h |
| Julio | 26.6° | 30.9° | 22.4° | 6 mm | 422h |
| Agosto | 27.0° | 31.3° | 23.0° | 14 mm | 383h |
| Septiembre | 24.2° | 28.4° | 20.4° | 53 mm | 325h |
| Octubre | 20.3° | 25.0° | 16.5° | 42 mm | 292h |
| Noviembre | 15.8° | 20.7° | 12.0° | 31 mm | 261h |
| Diciembre | 12.8° | 17.9° | 9.2° | 37 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³