Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 10.5° | 16.1° | 6.3° | 50 mm | 233h |
| Fevereiro | 12.7° | 18.8° | 8.0° | 35 mm | 250h |
| Março | 14.4° | 20.4° | 9.4° | 100 mm | 283h |
| Abril | 17.3° | 23.4° | 11.8° | 58 mm | 323h |
| Maio | 21.6° | 28.5° | 15.2° | 29 mm | 379h |
| Junho | 25.8° | 33.1° | 19.0° | 7 mm | 399h |
| Julho | 29.1° | 37.3° | 21.6° | 2 mm | 412h |
| Agosto | 29.5° | 37.4° | 22.3° | 4 mm | 396h |
| Setembro | 25.2° | 32.2° | 19.2° | 24 mm | 335h |
| Outubro | 21.1° | 27.4° | 15.9° | 79 mm | 281h |
| Novembro | 14.6° | 20.0° | 10.4° | 66 mm | 237h |
| Dezembro | 11.6° | 16.8° | 7.8° | 66 mm | 229h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³