Costa del Sol · Spain
| Month | °C gem. | °C max | °C min | Rainfall mm | Sun hours |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 11.8° | 16.6° | 7.9° | 46 mm | 252h |
| February | 12.9° | 17.6° | 8.9° | 35 mm | 264h |
| March | 14.3° | 19.1° | 10.0° | 103 mm | 294h |
| April | 16.4° | 21.1° | 11.9° | 51 mm | 330h |
| May | 20.0° | 24.9° | 15.0° | 25 mm | 389h |
| June | 24.3° | 29.4° | 19.0° | 7 mm | 403h |
| July | 27.0° | 32.1° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| August | 27.0° | 31.9° | 22.1° | 6 mm | 391h |
| September | 23.7° | 28.5° | 19.3° | 26 mm | 336h |
| October | 20.0° | 24.8° | 15.8° | 65 mm | 292h |
| November | 15.4° | 20.1° | 11.7° | 65 mm | 258h |
| December | 12.9° | 17.3° | 9.3° | 48 mm | 250h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³