Costa del Sol · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.1° | 16.6° | 8.4° | 56 mm | 252h |
| Février | 13.1° | 17.3° | 9.3° | 37 mm | 267h |
| Mars | 14.5° | 18.7° | 10.4° | 102 mm | 299h |
| Avril | 16.4° | 20.4° | 12.3° | 52 mm | 336h |
| Mai | 19.7° | 23.8° | 15.3° | 24 mm | 392h |
| Juin | 23.6° | 27.9° | 18.9° | 9 mm | 402h |
| Juillet | 26.4° | 30.8° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| Août | 26.6° | 30.8° | 22.3° | 9 mm | 392h |
| Septembre | 23.5° | 27.7° | 19.6° | 26 mm | 338h |
| Octobre | 20.0° | 24.2° | 16.2° | 68 mm | 295h |
| Novembre | 15.5° | 20.0° | 11.8° | 63 mm | 262h |
| Décembre | 13.1° | 17.4° | 9.6° | 51 mm | 254h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³