Costa del Sol · Spain
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 13.1° | 16.9° | 10.0° | 38 mm | 259h |
| Februari | 14.1° | 17.8° | 10.8° | 39 mm | 270h |
| Mars | 15.3° | 19.0° | 11.8° | 129 mm | 301h |
| April | 17.2° | 20.6° | 13.7° | 51 mm | 334h |
| Maj | 20.7° | 24.0° | 16.9° | 25 mm | 391h |
| Juni | 24.8° | 28.1° | 21.1° | 7 mm | 406h |
| Juli | 27.7° | 31.1° | 23.9° | 1 mm | 412h |
| Augusti | 27.9° | 31.3° | 24.4° | 5 mm | 392h |
| September | 24.6° | 28.0° | 21.3° | 29 mm | 339h |
| Oktober | 21.0° | 24.5° | 17.8° | 52 mm | 297h |
| November | 16.6° | 20.3° | 13.4° | 60 mm | 263h |
| December | 14.2° | 17.8° | 11.3° | 61 mm | 255h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³