Costa del Sol · Spain
엘 파드론은 스페인 코스타 델 솔에 위치한 매력적인 도시로, 활기찬 문화와 아름다운 해변, 그리고 풍부한 자연 환경을 자랑합니다. 49,167명의 인구가 거주하는 이곳은 현대적인 편의 시설과 전통적인 스페인 생활 방식이 조화를 이루는 곳입니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 11.7° | 15.3° | 8.6° | 86 mm | 247h |
| 2월 | 12.6° | 15.8° | 9.7° | 55 mm | 260h |
| 3월 | 13.7° | 17.1° | 10.4° | 172 mm | 287h |
| 4월 | 15.6° | 19.1° | 12.3° | 73 mm | 333h |
| 5월 | 18.8° | 22.4° | 15.2° | 32 mm | 389h |
| 6월 | 22.6° | 26.6° | 18.7° | 11 mm | 401h |
| 7월 | 25.6° | 29.7° | 21.7° | 1 mm | 407h |
| 8월 | 25.8° | 29.5° | 22.4° | 7 mm | 394h |
| 9월 | 22.8° | 26.3° | 19.6° | 28 mm | 335h |
| 10월 | 19.5° | 22.7° | 16.7° | 76 mm | 293h |
| 11월 | 15.1° | 18.5° | 12.2° | 96 mm | 256h |
| 12월 | 12.9° | 16.1° | 10.1° | 84 mm | 246h |
자전거: moderate (gradient 3.3%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³