Costa del Sol · Spain
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.7° | 16.3° | 9.5° | 80 mm | 247h |
| Februari | 13.6° | 17.1° | 10.4° | 47 mm | 259h |
| Maart | 14.7° | 18.2° | 11.2° | 154 mm | 291h |
| April | 16.6° | 20.1° | 13.1° | 70 mm | 332h |
| Mei | 19.8° | 23.4° | 16.0° | 27 mm | 390h |
| Juni | 23.7° | 27.5° | 19.6° | 6 mm | 403h |
| Juli | 26.6° | 30.4° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| Augustus | 27.0° | 30.6° | 23.4° | 7 mm | 394h |
| September | 23.9° | 27.4° | 20.5° | 28 mm | 336h |
| Oktober | 20.5° | 24.0° | 17.4° | 72 mm | 292h |
| November | 16.1° | 19.7° | 13.0° | 89 mm | 258h |
| December | 13.9° | 17.2° | 10.9° | 80 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³