Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.2° | 14.6° | 8.1° | 44 mm | 261h |
| Febrero | 11.7° | 15.0° | 8.6° | 23 mm | 254h |
| Marzo | 12.9° | 16.0° | 9.8° | 73 mm | 293h |
| Abril | 14.6° | 17.7° | 11.5° | 48 mm | 320h |
| Mayo | 17.9° | 20.9° | 14.6° | 26 mm | 390h |
| Junio | 22.1° | 25.2° | 18.8° | 10 mm | 401h |
| Julio | 24.9° | 28.1° | 21.7° | 7 mm | 422h |
| Agosto | 25.4° | 28.6° | 22.3° | 25 mm | 384h |
| Septiembre | 22.8° | 25.8° | 19.8° | 61 mm | 323h |
| Octubre | 19.3° | 22.4° | 16.3° | 55 mm | 294h |
| Noviembre | 15.0° | 18.2° | 12.0° | 40 mm | 253h |
| Diciembre | 12.3° | 15.6° | 9.3° | 53 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³