Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.9° | 16.6° | 8.4° | 34 mm | 260h |
| Febbraio | 13.0° | 17.5° | 9.4° | 11 mm | 258h |
| Marzo | 14.5° | 18.8° | 10.8° | 74 mm | 293h |
| Aprile | 16.2° | 20.3° | 12.6° | 42 mm | 322h |
| Maggio | 19.4° | 23.5° | 15.6° | 37 mm | 389h |
| Giugno | 23.5° | 27.6° | 19.6° | 14 mm | 399h |
| Luglio | 26.4° | 30.4° | 22.6° | 7 mm | 422h |
| Agosto | 26.8° | 30.8° | 23.2° | 15 mm | 383h |
| Settembre | 24.0° | 28.0° | 20.6° | 56 mm | 326h |
| Ottobre | 20.3° | 24.5° | 16.9° | 40 mm | 293h |
| Novembre | 15.9° | 20.3° | 12.5° | 32 mm | 262h |
| Dicembre | 13.0° | 17.6° | 9.7° | 37 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³