Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.6° | 15.7° | 8.0° | 65 mm | 252h |
| Februar | 12.4° | 16.5° | 8.7° | 28 mm | 244h |
| März | 13.9° | 17.9° | 10.1° | 110 mm | 281h |
| April | 15.6° | 19.6° | 11.6° | 63 mm | 309h |
| Mai | 19.2° | 23.5° | 14.8° | 39 mm | 382h |
| Juni | 23.7° | 28.1° | 19.1° | 17 mm | 395h |
| Juli | 26.5° | 31.0° | 21.8° | 13 mm | 416h |
| August | 26.6° | 31.2° | 22.3° | 29 mm | 377h |
| September | 23.3° | 27.3° | 19.6° | 97 mm | 312h |
| Oktober | 19.7° | 23.7° | 16.0° | 70 mm | 282h |
| November | 15.3° | 19.2° | 12.0° | 47 mm | 245h |
| Dezember | 12.8° | 16.7° | 9.5° | 65 mm | 237h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³