Costa del Sol · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.1° | 15.5° | 9.1° | 62 mm | 248h |
| Février | 12.9° | 16.2° | 10.0° | 38 mm | 259h |
| Mars | 14.0° | 17.4° | 10.8° | 129 mm | 293h |
| Avril | 15.9° | 19.2° | 12.7° | 57 mm | 332h |
| Mai | 19.1° | 22.5° | 15.6° | 22 mm | 390h |
| Juin | 22.8° | 26.5° | 19.1° | 6 mm | 401h |
| Juillet | 25.6° | 29.2° | 22.0° | 0 mm | 407h |
| Août | 26.0° | 29.6° | 22.7° | 7 mm | 392h |
| Septembre | 23.1° | 26.4° | 20.0° | 24 mm | 335h |
| Octobre | 19.8° | 23.1° | 17.0° | 70 mm | 292h |
| Novembre | 15.5° | 18.8° | 12.6° | 75 mm | 258h |
| Décembre | 13.3° | 16.4° | 10.5° | 66 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³