Costa del Sol · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 10.8° | 16.3° | 6.3° | 47 mm | 251h |
| Février | 12.1° | 17.4° | 7.4° | 35 mm | 265h |
| Mars | 13.7° | 19.0° | 8.7° | 99 mm | 298h |
| Avril | 16.0° | 21.1° | 10.8° | 46 mm | 335h |
| Mai | 19.7° | 25.0° | 14.0° | 23 mm | 392h |
| Juin | 24.1° | 29.6° | 18.1° | 6 mm | 403h |
| Juillet | 26.8° | 32.6° | 20.9° | 1 mm | 408h |
| Août | 26.6° | 32.2° | 21.1° | 8 mm | 392h |
| Septembre | 23.3° | 28.6° | 18.2° | 24 mm | 338h |
| Octobre | 19.4° | 24.8° | 14.7° | 64 mm | 294h |
| Novembre | 14.6° | 20.0° | 10.1° | 62 mm | 260h |
| Décembre | 11.9° | 17.1° | 7.7° | 46 mm | 252h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³