Costa del Sol · Spain
福图纳(Fortuna)是西班牙穆尔西亚地区的一颗宝石,以其宁静的生活方式和丰富的历史而闻名。这座城市人口约为7345人,坐落在一个风景如画的环境中,是寻求安宁和西班牙南部生活精髓的人们的理想选择。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 11.1° | 17.2° | 6.7° | 32 mm | 261h |
| 二月 | 12.6° | 18.9° | 7.8° | 12 mm | 258h |
| 三月 | 14.3° | 20.4° | 9.4° | 74 mm | 290h |
| 四月 | 16.5° | 22.6° | 11.5° | 43 mm | 319h |
| 五月 | 20.2° | 26.5° | 14.7° | 33 mm | 387h |
| 六月 | 24.7° | 31.1° | 19.0° | 14 mm | 398h |
| 七月 | 27.7° | 34.1° | 22.0° | 6 mm | 422h |
| 八月 | 27.7° | 34.1° | 22.4° | 14 mm | 383h |
| 九月 | 24.2° | 30.1° | 19.6° | 62 mm | 326h |
| 十月 | 20.1° | 26.2° | 15.6° | 42 mm | 291h |
| 十一月 | 15.1° | 20.9° | 10.8° | 26 mm | 262h |
| 十二月 | 12.2° | 17.9° | 8.1° | 32 mm | 247h |
骑行: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³