Costa del Sol · Spain
Fortuna ist eine spanische Gemeinde in der Provinz Murcia, die für ihre thermalen Quellen und die heilenden Schlammbäder bekannt ist. Mit einer Einwohnerzahl von 7.345 bietet der Ort eine ruhige Atmosphäre und eine reiche Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückreicht.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.1° | 17.2° | 6.7° | 32 mm | 261h |
| Februar | 12.6° | 18.9° | 7.8° | 12 mm | 258h |
| März | 14.3° | 20.4° | 9.4° | 74 mm | 290h |
| April | 16.5° | 22.6° | 11.5° | 43 mm | 319h |
| Mai | 20.2° | 26.5° | 14.7° | 33 mm | 387h |
| Juni | 24.7° | 31.1° | 19.0° | 14 mm | 398h |
| Juli | 27.7° | 34.1° | 22.0° | 6 mm | 422h |
| August | 27.7° | 34.1° | 22.4° | 14 mm | 383h |
| September | 24.2° | 30.1° | 19.6° | 62 mm | 326h |
| Oktober | 20.1° | 26.2° | 15.6° | 42 mm | 291h |
| November | 15.1° | 20.9° | 10.8° | 26 mm | 262h |
| Dezember | 12.2° | 17.9° | 8.1° | 32 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³