Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 8.5° | 14.0° | 4.0° | 39 mm | 241h |
| Febbraio | 10.3° | 15.9° | 5.4° | 40 mm | 257h |
| Marzo | 11.8° | 17.3° | 6.7° | 93 mm | 287h |
| Aprile | 14.5° | 20.0° | 9.2° | 52 mm | 324h |
| Maggio | 18.6° | 24.8° | 12.4° | 30 mm | 384h |
| Giugno | 23.2° | 29.9° | 16.3° | 17 mm | 402h |
| Luglio | 26.7° | 34.0° | 19.4° | 1 mm | 413h |
| Agosto | 26.7° | 33.8° | 19.9° | 5 mm | 394h |
| Settembre | 22.3° | 28.7° | 16.4° | 20 mm | 339h |
| Ottobre | 18.3° | 24.2° | 13.3° | 40 mm | 291h |
| Novembre | 12.4° | 17.7° | 8.0° | 54 mm | 239h |
| Dicembre | 9.7° | 15.0° | 5.4° | 47 mm | 233h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³