Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.0° | 16.2° | 8.5° | 46 mm | 253h |
| Fevereiro | 13.0° | 17.0° | 9.4° | 33 mm | 267h |
| Março | 14.3° | 18.4° | 10.4° | 96 mm | 299h |
| Abril | 16.3° | 20.0° | 12.4° | 44 mm | 334h |
| Maio | 19.6° | 23.4° | 15.5° | 22 mm | 390h |
| Junho | 23.5° | 27.4° | 19.3° | 7 mm | 402h |
| Julho | 26.0° | 29.9° | 21.9° | 1 mm | 408h |
| Agosto | 26.2° | 29.9° | 22.5° | 5 mm | 391h |
| Setembro | 23.4° | 27.0° | 19.8° | 25 mm | 337h |
| Outubro | 19.8° | 23.6° | 16.3° | 65 mm | 294h |
| Novembro | 15.5° | 19.5° | 12.0° | 61 mm | 260h |
| Dezembro | 13.0° | 16.9° | 9.7° | 49 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³